Frequently Bought Together
Specifications
Specifications
Weight | 3U, 4U |
Grip | G5, G6 |
Balance Point | 3U: 302±3mm, 4U: 305±3mm |
Maximum Tension | 3U: ≤31, 4U: ≤29 |
Stiffness | 8.2-8.5 (Stiff) |
Performance Classification | SPEED |
Racket Length (mm) | 675 |
Grip Length (mm) | 209 |
Weight | 3U: 85-89.9g, 4U: 80-84.9g |
Frame Area (cm²) | 344.46 |
Swing Weight | 3U: 87.5±1.5, 4U: 84.5±1.5 |
Shaft Specifications (mm) | 6.6 |
Materials | "VIBRANIUM" + TORAY M46J + M30 |
Racket Specs | 3UG5/G6, 4UG5/G6 |

Thunder Breathing Badminton Racket - Speed
- Choosing a selection results in a full page refresh.